|  | 
					
					
					    
						|  South American Postal Codes | Loading | 
					
						
						|  | 
					
					
						|  | 
						
						 
						
						
						    |  | 
						
						    |  | 
                        
                            | 
| Flag | Country Name | Continent | Local Name | Sq KM | Population |  
|  | Argentina | South America | CPA | 2,766,890 | 41,343,201 |  
|  | Bolivia | South America |  | 1,098,580 | 9,947,418 |  
|  | Brazil | South America | CEP | 8,511,965 | 201,103,330 |  
|  | Chile | South America | Código Postal | 756,950 | 16,746,491 |  
|  | Colombia | South America | Código Postal | 1,138,910 | 44,205,293 |  
|  | Ecuador | South America | Código Postal | 283,560 | 14,790,608 |  
|  | Falkland Islands | South America | Postcode | 12,173 | 2,638 |  
|  | French Guiana | South America | Code Postal | 91,000 | 195,506 |  
|  | Guyana | South America |  | 214,970 | 748,486 |  
|  | Paraguay | South America | Código Postal | 406,750 | 6,375,830 |  
|  | Peru | South America | Código Postal | 1,285,220 | 29,907,003 |  
|  | Suriname | South America |  | 163,270 | 492,829 |  
|  | Uruguay | South America | Código Postal | 176,220 | 3,477,000 |  
|  | Venezuela | South America | Código Postal | 912,050 | 27,223,228 |  | 
	                    
						    |  | 
                        
						    |  | 
						
						
					
						
						| 
 |