|  | 
					
					
					    
						|  CPA of Argentina | Loading | 
					
						
						|  | 
					
					
						|  | 
						
						 
						
						    |  | 
						
						    |  | 
                        
                            | 
| City / Place | Region | CPA |  
| 13 De Enero | San Luis | 5741 |  
| 20 De Junio | Buenos Aires | 1761 |  
| 20 De Septiembre | Entre Rios | 3158 |  
| 23 De Agosto | Jujuy | 4504 |  
| 25 De Mayo | Buenos Aires | 6660 |  
| 25 De Mayo | Mendoza | 5615 |  
| 25 De Mayo | Tucuman | 4242 |  
| 25 De Mayo (Pozancones, Dpto.Choya) | Santiago Del Estero | 4231 |  
| 25 De Nayo (Armonia, Dpto.Moreno) | Santiago Del Estero | 4353 |  
| 28 De Noviembre | Santa Cruz | 9407 |  
| 2Pizarro | Salta | 4534 |  
| 30 De Agosto | Buenos Aires | 6405 |  
| 9 De Abril | Buenos Aires | 1776 |  
| 9 De Julio | San Juan | 5417 |  
| 9 De Julio | Mendoza | 5533 |  
| 9 De Julio | Tucuman | 4242 |  
| 9 De Julio | Corrientes | 3445 |  
| 9 De Julio | Cordoba | 5272 |  
| 9 De Julio (Alba Posse, Dpto. 25 De Mayo) | Misiones | 3363 |  
| 9 De Julio (Eldorado, Dpto. Eldorado) | Misiones | 3380 |  
| 9 De Julio (Kilometro 301, Fcgm, Sol De Julio, Dp.Ojo De Agua) | Santiago Del Estero | 5255 |  
| 9 De Julio (La Vertiente, Dpto. San Martin) | San Luis | 5701 |  
| 9 De Julio (Partido Nueve De Julio) | Buenos Aires | 6500 |  
| 9 De Julio (San Nicolas Punilla, Dpto. Gral. Pedernera) | San Luis | 5831 |  
| 9 De Julio (San Pedro, Dpto. Guasayan) | Santiago Del Estero | 4238 |  
| 9 De Julio Estafeta Nº2 | Buenos Aires | 6500 |  
| A. A. Fernandez | Buenos Aires | 1825 |  
| Aaron Castellanos | Santa Fe | 6106 |  
| Abalo | Corrientes | 3266 |  
| Abasto | Buenos Aires | 1903 |  
| Abbott | Buenos Aires | 7228 |  
| Abburra | Cordoba | 5220 |  
| Abdon Castro Tolay | Jujuy | 4461 |  
| Abel | Buenos Aires | 6450 |  
| Abeli | Corrientes | 3466 |  
| Abipones | Santa Fe | 3042 |  
| Ablome | Salta | 4421 |  
| Abo Nezu | Corrientes | 3461 |  
| Abra (Itati, Dpto.Itati) | Corrientes | 3414 |  
| Abra (Manantiales, Dpto. Mburucuya) | Corrientes | 3427 |  
| Abra Coro | Santiago Del Estero | 4436 |  
| Abra De Hinojo | Buenos Aires | 8170 |  
| Abra De La Cruz | Santiago Del Estero | 4225 |  
| Abra De Peñas | Jujuy | 4650 |  
| Abra De Quimil | Santiago Del Estero | 4238 |  
| Abra Del Gallo | Salta | 4411 |  
| Abra Del Trigo | Jujuy | 4501 |  
| Abra Grande | Santiago Del Estero | 4336 |  
| Abra Guazu | Corrientes | 3197 |  
| Abra Mayo | Jujuy | 4624 |  
| Abra Pampa | Jujuy | 4640 |  
| Abra Rica | Tucuman | 4178 |  
| Abra Verde | La Rioja | 5470 |  
| Abralaite | Jujuy | 4634 |  
| Abras Del Martirizado | Santiago Del Estero | 4225 |  
| Abras Del Medio | Santiago Del Estero | 4233 |  | 
	                    
						    |  | 
                        
						    |  | 
						
						
					
						
						| 
 |