|  | 
					
					
					    
						|  郵便番号 of Japan | Loading | 
					
						
						|  | 
					
					
						|  | 
						
						 
						
						    |  | 
						
						    |  | 
                        
                            | 
| City / Place | Region | "郵便番号 |  
| Nishi Kujo Zaocho   西九条蔵王町 | Minami-ku Kyoto-shi   京都市南区, Kyoto   京都府 | 6018414 |  
| Nishi Kuma   西久万 | Kochi-shi   高知市, Kochi   高知県 | 7800984 |  
| Nishi Kumacho   西熊町 | Kamigyo-ku Kyoto-shi   京都市上京区, Kyoto   京都府 | 6028498 |  
| Nishi Kumando   西熊堂 | Numazu-shi   沼津市, Shizuoka   静岡県 | 4100051 |  
| Nishi Kumehara   西粂原 | Miyashiro-machi Minamisaitama-gun   南埼玉郡宮代町, Saitama   埼玉県 | 3450833 |  
| Nishi Kumommyo   西公文名 | Toyama-shi   富山市, Toyama   富山県 | 9398004 |  
| Nishi Kumommyomachi   西公文名町 | Toyama-shi   富山市, Toyama   富山県 | 9398003 |  
| Nishi Kuniyoshi   西国吉 | Ichihara-shi   市原市, Chiba   千葉県 | 2900231 |  
| Nishi Kuracho   西倉町 | Minato-ku Nagoya-shi   名古屋市港区, Aichi   愛知県 | 4550034 |  
| Nishi Kuracho   西蔵町 | Ashiya-shi   芦屋市, Hyogo   兵庫県 | 6590026 |  
| Nishi Kuramaecho   西蔵前丁 | Wakayama-shi   和歌山市, Wakayama   和歌山県 | 6408205 |  
| Nishi Kuramaecho   西蔵前町 | Okazaki-shi   岡崎市, Aichi   愛知県 | 4442147 |  
| Nishi Kurashocho   西蔵所町 | Seto-shi   瀬戸市, Aichi   愛知県 | 4890812 |  
| Nishi Kurauchimachi   西倉内町 | Numata-shi   沼田市, Gumma   群馬県 | 3780042 |  
| Nishi Kurayoshicho   西倉吉町 | Kurayoshi-shi   倉吉市, Tottori   鳥取県 | 6820851 |  
| Nishi Kurayoshimachi   西倉吉町 | Yonago-shi   米子市, Tottori   鳥取県 | 6830816 |  
| Nishi Kurihara   西栗原 | Zama-shi   座間市, Kanagawa   神奈川県 | 2520016 |  
| Nishi Kuriyama   西栗山 | Tsukuba-shi   つくば市, Ibaraki   茨城県 | 3050876 |  
| Nishi Kurobecho   西黒部町 | Matsusaka-shi   松阪市, Mie   三重県 | 5150103 |  
| Nishi Kuroda   西黒田 | Oyama-shi   小山市, Tochigi   栃木県 | 3290203 |  
| Nishi Kurunocho   西久留野町 | Gojo-shi   五條市, Nara   奈良県 | 6370017 |  
| Nishi Kusabukacho   西草深町 | Aoi-ku Shizuoka-shi   静岡市葵区, Shizuoka   静岡県 | 4200866 |  
| Nishi Kusatsu   西草津 | Kusatsu-shi   草津市, Shiga   滋賀県 | 5250035 |  
| Nishi Kusunosatocho   西楠の里町 | Daito-shi   大東市, Osaka   大阪府 | 5740005 |  
| Nishi Kuwabara   西桑原 | Inuyama-shi   犬山市, Aichi   愛知県 | 4840036 |  
| Nishi Kuwazu   西桑津 | Itami-shi   伊丹市, Hyogo   兵庫県 | 6640834 |  
| Nishi Kyoden   西京田 | Tsuruoka-shi   鶴岡市, Yamagata   山形県 | 9970055 |  
| Nishi Kyogoku Azekatsucho   西京極畔勝町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150806 |  
| Nishi Kyogoku Chonotsubocho   西京極町ノ坪町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150804 |  
| Nishi Kyogoku Daimoncho   西京極大門町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150812 |  
| Nishi Kyogoku Furuhamacho   西京極古浜町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150856 |  
| Nishi Kyogoku Hamanomotocho   西京極浜ノ本町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150873 |  
| Nishi Kyogoku Hashiagaricho   西京極走上リ町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150832 |  
| Nishi Kyogoku Hashizumecho   西京極橋詰町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150833 |  
| Nishi Kyogoku Hatadacho   西京極畑田町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150824 |  
| Nishi Kyogoku Higashi Cho   西京極東町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150816 |  
| Nishi Kyogoku Higashi Gawacho   西京極東側町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150844 |  
| Nishi Kyogoku Higashi Ikedacho   西京極東池田町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150805 |  
| Nishi Kyogoku Higashi Koromodecho   西京極東衣手町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150871 |  
| Nishi Kyogoku Higashi Mukogawaracho   西京極東向河原町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150825 |  
| Nishi Kyogoku Higashi Omarucho   西京極東大丸町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150807 |  
| Nishi Kyogoku Hiuchibatacho   西京極火打畑町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150841 |  
| Nishi Kyogoku Kadonocho   西京極葛野町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150882 |  
| Nishi Kyogoku Kawaracho   西京極河原町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150843 |  
| Nishi Kyogoku Kawarachouramachi   西京極河原町裏町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150836 |  
| Nishi Kyogoku Kita Koromodecho   西京極北衣手町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150878 |  
| Nishi Kyogoku Kita Oiricho   西京極北大入町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150881 |  
| Nishi Kyogoku Kita Shozakaicho   西京極北庄境町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150802 |  
| Nishi Kyogoku Kita Uracho   西京極北裏町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150821 |  
| Nishi Kyogoku Maedacho   西京極前田町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150823 |  
| Nishi Kyogoku Mamedacho   西京極豆田町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150801 |  
| Nishi Kyogoku Minami Koromodecho   西京極南衣手町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150872 |  
| Nishi Kyogoku Minami Oiricho   西京極南大入町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150883 |  
| Nishi Kyogoku Minami Shozakaicho   西京極南庄境町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150803 |  
| Nishi Kyogoku Miyano Higashi Cho   西京極宮ノ東町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150817 |  
| Nishi Kyogoku Nagamachi   西京極長町 | Ukyo-ku Kyoto-shi   京都市右京区, Kyoto   京都府 | 6150831 |  | 
	                    
						    |  | 
                        
						    |  | 
						
						
					
						
						| 
 |