|  | 
					
					
					    
						|  郵便番号 of Japan | Loading | 
					
						
						|  | 
					
					
						|  | 
						
						 
						
						    |  | 
						
						    |  | 
                        
                            | 
| City / Place | Region | "郵便番号 |  
| Nishi Ki   錦 | Kuriyama-cho Yubari-gun   夕張郡栗山町, Hokkaido   北海道 | 0691521 |  
| Nishi Ki   錦 | Nerima-ku   練馬区, Tokyo   東京都 | 1790082 |  
| Nishi Ki   錦 | Utsunomiya-shi   宇都宮市, Tochigi   栃木県 | 3210967 |  
| Nishi Ki   錦 | Naka-ku Nagoya-shi   名古屋市中区, Aichi   愛知県 | 4600003 |  
| Nishi Ki   錦 | Kanie-cho Ama-gun   海部郡蟹江町, Aichi   愛知県 | 4970054 |  
| Nishi Ki   錦 | Taiki-cho Watarai-gun   度会郡大紀町, Mie   三重県 | 5192911 |  
| Nishi Ki   錦 | Sukumo-shi   宿毛市, Kochi   高知県 | 7880032 |  
| Nishi Ki   錦 | Nagasaki-shi   長崎市, Nagasaki   長崎県 | 8528045 |  
| Nishi Ki   錦 | Nagaoka-shi   長岡市, Niigata   新潟県 | 9400835 |  
| Nishi Ki Kita Machi   二色北町 | Kaizuka-shi   貝塚市, Osaka   大阪府 | 5970092 |  
| Nishi Ki Minami Machi   二色南町 | Kaizuka-shi   貝塚市, Osaka   大阪府 | 5970094 |  
| Nishi Ki Minatomachi   二色港町 | Kaizuka-shi   貝塚市, Osaka   大阪府 | 5970063 |  
| Nishi Ki Nakamachi   二色中町 | Kaizuka-shi   貝塚市, Osaka   大阪府 | 5970093 |  
| Nishi Kibe   西吉部 | Ube-shi   宇部市, Yamaguchi   山口県 | 7570402 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Kuroishi-shi   黒石市, Aomori   青森県 | 0360372 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Goshogawara-shi   五所川原市, Aomori   青森県 | 0370058 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Date-shi   伊達市, Hokkaido   北海道 | 0520026 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Chitose-shi   千歳市, Hokkaido   北海道 | 0660064 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Ebetsu-shi   江別市, Hokkaido   北海道 | 0690811 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Kushiro-shi   釧路市, Hokkaido   北海道 | 0850016 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Kitami-shi   北見市, Hokkaido   北海道 | 0900827 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Tachikawa-shi   立川市, Tokyo   東京都 | 1900022 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Naka-ku Yokohama-shi   横浜市中区, Kanagawa   神奈川県 | 2310812 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Hiratsuka-shi   平塚市, Kanagawa   神奈川県 | 2540044 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Koga-shi   古河市, Ibaraki   茨城県 | 3060037 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Nasushiobara-shi   那須塩原市, Tochigi   栃木県 | 3250058 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Ashikaga-shi   足利市, Tochigi   栃木県 | 3260047 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Tochigi-shi   栃木市, Tochigi   栃木県 | 3280017 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Omiya-ku Saitama-shi   さいたま市大宮区, Saitama   埼玉県 | 3300853 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Warabi-shi   蕨市, Saitama   埼玉県 | 3350005 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Ageo-shi   上尾市, Saitama   埼玉県 | 3620006 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Kiryu-shi   桐生市, Gumma   群馬県 | 3760023 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Iida-shi   飯田市, Nagano   長野県 | 3950083 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Numazu-shi   沼津市, Shizuoka   静岡県 | 4100807 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Fuji-shi   富士市, Shizuoka   静岡県 | 4170045 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Fujinomiya-shi   富士宮市, Shizuoka   静岡県 | 4180076 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Aoi-ku Shizuoka-shi   静岡市葵区, Shizuoka   静岡県 | 4200015 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Toyota-shi   豊田市, Aichi   愛知県 | 4710877 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Tokoname-shi   常滑市, Aichi   愛知県 | 4790831 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Gifu-shi   岐阜市, Gifu   岐阜県 | 5008331 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Kita-ku Osaka-shi   大阪市北区, Osaka   大阪府 | 5300034 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Neyagawa-shi   寝屋川市, Osaka   大阪府 | 5720043 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Daito-shi   大東市, Osaka   大阪府 | 5740002 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Kawachinagano-shi   河内長野市, Osaka   大阪府 | 5860031 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Yonago-shi   米子市, Tottori   鳥取県 | 6830811 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Yamaguchi-shi   山口市, Yamaguchi   山口県 | 7530068 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Ube-shi   宇部市, Yamaguchi   山口県 | 7550018 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Yatsushiro-shi   八代市, Kumamoto   熊本県 | 8660834 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Ono-shi   大野市, Fukui   福井県 | 9120024 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Echizen-shi   越前市, Fukui   福井県 | 9150073 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Kamiichi-machi Nakaniikawa-gun   中新川郡上市町, Toyama   富山県 | 9300341 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Myoko-shi   妙高市, Niigata   新潟県 | 9440051 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Kashiwazaki-shi   柏崎市, Niigata   新潟県 | 9450052 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Tokamachi-shi   十日町市, Niigata   新潟県 | 9480053 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Gosen-shi   五泉市, Niigata   新潟県 | 9591873 |  
| Nishi Kicho   錦町 | Nihommatsu-shi   二本松市, Fukushima   福島県 | 9640995 |  | 
	                    
						    |  | 
                        
						    |  | 
						
						
					
						
						| 
 |