| 
							
						 | 
						
						
					
					
					
					    
						
						 郵便番号 of Japan | 
						
						
						
						
							 Loading 
						 | 
						
						
					
					
						
						| 						
						
						 | 
						
					
					
					
						| 
						
						 | 
					
						
						 
						
						    | 
						        
						     | 
						
						
						    | 
						        
                             | 
	                    
                        
                            
                                
|  City / Place | 
 Region | 
 "郵便番号 | 
 
| Rokurobee   六郎兵衛 | Sukagawa-shi   須賀川市, Fukushima   福島県 | 9620862 | 
 
| Rokurocho   轆轤町 | Higashiyama-ku Kyoto-shi   京都市東山区, Kyoto   京都府 | 6050813 | 
 
| Rokurodani   六路谷 | Takahama-cho Oi-gun   大飯郡高浜町, Fukui   福井県 | 9192387 | 
 
| Rokurodani   六郎谷 | Tateyama-machi Nakaniikawa-gun   中新川郡立山町, Toyama   富山県 | 9303231 | 
 
| Rokurogicho   六呂木町 | Matsusaka-shi   松阪市, Mie   三重県 | 5151203 | 
 
| Rokurokusocho   六麓荘町 | Ashiya-shi   芦屋市, Hyogo   兵庫県 | 6590011 | 
 
| Rokuromaru   六郎丸 | Uozu-shi   魚津市, Toyama   富山県 | 9370042 | 
 
| Rokuromi   六呂見 | Yokkaichi-shi   四日市市, Mie   三重県 | 5100881 | 
 
| Rokuroshi   六呂師 | Iwakuni-shi   岩国市, Yamaguchi   山口県 | 7410074 | 
 
| Rokuroshi   六呂師 | Echizen-cho Nyu-gun   丹生郡越前町, Fukui   福井県 | 9160427 | 
 
| Rokusawa   六沢 | Obanazawa-shi   尾花沢市, Yamagata   山形県 | 9994442 | 
 
| Rokusencho   緑泉町 | Ashibetsu-shi   芦別市, Hokkaido   北海道 | 0750163 | 
 
| Rokusengokucho   六千石町 | Ota-shi   太田市, Gumma   群馬県 | 3792305 | 
 
| Rokusenjicho   六泉寺町 | Kochi-shi   高知市, Kochi   高知県 | 7808023 | 
 
| Rokusho   六所 | Nagaoka-shi   長岡市, Niigata   新潟県 | 9540206 | 
 
| Rokuta   六田 | Hirokawa-machi Yame-gun   八女郡広川町, Fukuoka   福岡県 | 8340103 | 
 
| Rokuta   六田 | Tamana-shi   玉名市, Kumamoto   熊本県 | 8650058 | 
 
| Rokuta   六田 | Higashine-shi   東根市, Yamagata   山形県 | 9993709 | 
 
| Rokutadai   六田台 | Mobara-shi   茂原市, Chiba   千葉県 | 2970056 | 
 
| Rokutancho   六反町 | Higashimatsuyama-shi   東松山市, Saitama   埼玉県 | 3550023 | 
 
| Rokutanda   六反田 | Tottori-shi   鳥取市, Tottori   鳥取県 | 6801443 | 
 
| Rokutandacho   六反田町 | Mito-shi   水戸市, Ibaraki   茨城県 | 3111135 | 
 
| Rokutanji   六反地 | Shimanto-cho Takaoka-gun   高岡郡四万十町, Kochi   高知県 | 7860035 | 
 
| Rokutanjicho   六湛寺町 | Nishinomiya-shi   西宮市, Hyogo   兵庫県 | 6620918 | 
 
| Rokutanyama   六反山 | Shirakawa-shi   白河市, Fukushima   福島県 | 9610092 | 
 
| Rokuten   六天 | Kurobe-shi   黒部市, Toyama   富山県 | 9380003 | 
 
| Rokuto   六斗 | Tsukuba-shi   つくば市, Ibaraki   茨城県 | 3001258 | 
 
| Rokutomaki   六斗蒔 | Miharu-machi Tamura-gun   田村郡三春町, Fukushima   福島県 | 9637784 | 
 
| Rokuwacho   六輪町 | Aisai-shi   愛西市, Aichi   愛知県 | 4968010 | 
 
| Rokuyaoncho   鹿野園町 | Nara-shi   奈良市, Nara   奈良県 | 6308425 | 
 
| Rokuzamachi   六座町 | Saga-shi   佐賀市, Saga   佐賀県 | 8400845 | 
 
| Ronchicho   論地町 | Takahama-shi   高浜市, Aichi   愛知県 | 4441314 | 
 
| Ronden   論田 | Uchiko-cho Kita-gun   喜多郡内子町, Ehime   愛媛県 | 7913341 | 
 
| Ronden   論田 | Oyabe-shi   小矢部市, Toyama   富山県 | 9320065 | 
 
| Ronden   論田 | Himi-shi   氷見市, Toyama   富山県 | 9350258 | 
 
| Ronden   論田 | Furudono-machi Ishikawa-gun   石川郡古殿町, Fukushima   福島県 | 9638301 | 
 
| Rondencho   論田町 | Tokushima-shi   徳島市, Tokushima   徳島県 | 7708011 | 
 
| Ronenai   朗根内 | Biei-cho Kamikawa-gun   上川郡美瑛町, Hokkaido   北海道 | 0710352 | 
 
| Ronze   論瀬 | Gosen-shi   五泉市, Niigata   新潟県 | 9591604 | 
 
| Roppanoshinden   六把野新田 | Toin-cho Inabe-gun   員弁郡東員町, Mie   三重県 | 5110242 | 
 
| Roppocho   六方町 | Inage-ku Chiba-shi   千葉市稲毛区, Chiba   千葉県 | 2630004 | 
 
| Roppogaoka   鹿放ケ丘 | Yotsukaido-shi   四街道市, Chiba   千葉県 | 2840008 | 
 
| Roppommatsu   六本松 | Hatsukaichi-shi   廿日市市, Hiroshima   広島県 | 7380041 | 
 
| Roppommatsu   六本松 | Chuo-ku Fukuoka-shi   福岡市中央区, Fukuoka   福岡県 | 8100044 | 
 
| Roppongi (tsuginobiruonozoku)   六本木(次のビルを除く) | Minato-ku   港区, Tokyo   東京都 | 1060032 | 
 
| Roppongi Izumigadentawa   六本木泉ガーデンタワー(地階・階層不明) | Minato-ku   港区, Tokyo   東京都 | 1066090 | 
 
| Roppongi Izumigadentawa (1-kai)   六本木泉ガーデンタワー(1階) | Minato-ku   港区, Tokyo   東京都 | 1066001 | 
 
| Roppongi Izumigadentawa (10-kai)   六本木泉ガーデンタワー(10階) | Minato-ku   港区, Tokyo   東京都 | 1066010 | 
 
| Roppongi Izumigadentawa (11-kai)   六本木泉ガーデンタワー(11階) | Minato-ku   港区, Tokyo   東京都 | 1066011 | 
 
| Roppongi Izumigadentawa (12-kai)   六本木泉ガーデンタワー(12階) | Minato-ku   港区, Tokyo   東京都 | 1066012 | 
 
| Roppongi Izumigadentawa (13-kai)   六本木泉ガーデンタワー(13階) | Minato-ku   港区, Tokyo   東京都 | 1066013 | 
 
| Roppongi Izumigadentawa (14-kai)   六本木泉ガーデンタワー(14階) | Minato-ku   港区, Tokyo   東京都 | 1066014 | 
 
| Roppongi Izumigadentawa (15-kai)   六本木泉ガーデンタワー(15階) | Minato-ku   港区, Tokyo   東京都 | 1066015 | 
 
| Roppongi Izumigadentawa (16-kai)   六本木泉ガーデンタワー(16階) | Minato-ku   港区, Tokyo   東京都 | 1066016 | 
 
| Roppongi Izumigadentawa (17-kai)   六本木泉ガーデンタワー(17階) | Minato-ku   港区, Tokyo   東京都 | 1066017 | 
 
| Roppongi Izumigadentawa (18-kai)   六本木泉ガーデンタワー(18階) | Minato-ku   港区, Tokyo   東京都 | 1066018 | 
 
 
                             | 
	                    
	                    
						    | 
						        
						     | 
						
                        
						    | 
						        
						     | 
						
						
						
					
						
						| 
						  
  |