| 
							
						 | 
						
						
					
					
					
					    
						
						 郵便番号 of Japan | 
						
						
						
						
							 Loading 
						 | 
						
						
					
					
						
						| 						
						
						 | 
						
					
					
					
						| 
						
						 | 
					
						
						 
						
						    | 
						        
						     | 
						
						
						    | 
						        
                             | 
	                    
                        
                            
                                
|  City / Place | 
 Region | 
 "郵便番号 | 
 
| Etambetsucho Kyowa   江丹別町共和 | Asahikawa-shi   旭川市, Hokkaido   北海道 | 0708053 | 
 
| Etambetsucho Nakazono   江丹別町中園 | Asahikawa-shi   旭川市, Hokkaido   北海道 | 0711175 | 
 
| Etambetsucho Nishi Sato   江丹別町西里 | Asahikawa-shi   旭川市, Hokkaido   北海道 | 0711176 | 
 
| Etambetsucho Shimizu   江丹別町清水 | Asahikawa-shi   旭川市, Hokkaido   北海道 | 0711171 | 
 
| Etambetsucho Takuhoku   江丹別町拓北 | Asahikawa-shi   旭川市, Hokkaido   北海道 | 0711172 | 
 
| Etambetsucho Tomihara   江丹別町富原 | Asahikawa-shi   旭川市, Hokkaido   北海道 | 0711174 | 
 
| Etambetsucho Yoshino   江丹別町芳野 | Asahikawa-shi   旭川市, Hokkaido   北海道 | 0711177 | 
 
| Etchuhata64-chiwari-etchuhata66-chiwari   柳沢70地割、柳沢71地割 | Nishiwaga-machi Waga-gun   和賀郡西和賀町, Iwate   岩手県 | 0295523 | 
 
| Etchujima   越中島 | Koto-ku   江東区, Tokyo   東京都 | 1350044 | 
 
| Etchumachi   越中町 | Kurayoshi-shi   倉吉市, Tottori   鳥取県 | 6820865 | 
 
| Etchuyama   越中山 | Tsuruoka-shi   鶴岡市, Yamagata   山形県 | 9970403 | 
 
| Etchuzaka   越中坂 | Tsubata-machi Kahoku-gun   河北郡津幡町, Ishikawa   石川県 | 9290415 | 
 
| Etchuzato   越中里 | Oguni-machi Nishiokitama-gun   西置賜郡小国町, Yamagata   山形県 | 9991421 | 
 
| Etocho   江東町 | Tsushima-shi   津島市, Aichi   愛知県 | 4960855 | 
 
| Etomocho   絵鞆町 | Muroran-shi   室蘭市, Hokkaido   北海道 | 0510035 | 
 
| Etsuji   江辻 | Kasuya-machi Kasuya-gun   糟屋郡粕屋町, Fukuoka   福岡県 | 8112313 | 
 
| Etsuki   江月 | Yoro-cho Yoro-gun   養老郡養老町, Gifu   岐阜県 | 5031306 | 
 
| Etsuna   江綱 | Yoshimi-machi Hiki-gun   比企郡吉見町, Saitama   埼玉県 | 3550136 | 
 
| Etsunagi   江繋 | Miyako-shi   宮古市, Iwate   岩手県 | 0282421 | 
 
| Etsuri   餌釣 | Odate-shi   大館市, Akita   秋田県 | 0170837 | 
 
| Etsutsumi   江包 | Sakurai-shi   桜井市, Nara   奈良県 | 6330086 | 
 
| Ettsumi   江積 | Sado-shi   佐渡市, Niigata   新潟県 | 9520622 | 
 
| Ewai   江和井 | Yoshimi-machi Hiki-gun   比企郡吉見町, Saitama   埼玉県 | 3550133 | 
 
| Ewaracho   江原町 | Nishio-shi   西尾市, Aichi   愛知県 | 4450026 | 
 
| Eyomi   江与味 | Misaki-cho Kume-gun   久米郡美咲町, Okayama   岡山県 | 7093415 | 
 
| Ezaki   江崎 | Naka-ku Okayama-shi   岡山市中区, Okayama   岡山県 | 7028005 | 
 
| Ezaki   江崎 | Yamaguchi-shi   山口市, Yamaguchi   山口県 | 7540896 | 
 
| Ezakicho   江崎町 | Ogaki-shi   大垣市, Gifu   岐阜県 | 5030838 | 
 
| Ezakicho   江崎町 | Tottori-shi   鳥取市, Tottori   鳥取県 | 6800013 | 
 
| Ezaruki   枝去木 | Karatsu-shi   唐津市, Saga   佐賀県 | 8470123 | 
 
| Ezobana   えぞ花 | Shichinohe-machi Kamikita-gun   上北郡七戸町, Aomori   青森県 | 0392507 | 
 
| Ezochi   江蔵地 | Abiko-shi   我孫子市, Chiba   千葉県 | 2701113 | 
 
| Ezoe   江添 | Gifu-shi   岐阜市, Gifu   岐阜県 | 5008383 | 
 
| Ezoe   江添 | Minamata-shi   水俣市, Kumamoto   熊本県 | 8670032 | 
 
| Ezoe   江添 | Shika-machi Hakui-gun   羽咋郡志賀町, Ishikawa   石川県 | 9250435 | 
 
| Ezogasawataira   夷ケ沢平 | Yokohama-machi Kamikita-gun   上北郡横浜町, Aomori   青森県 | 0394112 | 
 
| Ezohara   江曽原 | Yamanashi-shi   山梨市, Yamanashi   山梨県 | 4050043 | 
 
| Ezomori   一の渡 | Tanohata-mura Shimohei-gun   下閉伊郡田野畑村, Iwate   岩手県 | 0288401 | 
 
| Ezonuki   蝦貫 | Fukushima-shi   福島市, Fukushima   福島県 | 9608222 | 
 
| Ezu   江津 | Tottori-shi   鳥取市, Tottori   鳥取県 | 6800901 | 
 
| Ezu   江津 | Chuo-ku Kumamoto-shi   熊本市中央区, Kumamoto   熊本県 | 8620942 | 
 
| Ezu Higashi   画図東 | Higashi-ku Kumamoto-shi   熊本市東区, Kumamoto   熊本県 | 8620961 | 
 
| Ezucho   絵図町 | Kita-ku Okayama-shi   岡山市北区, Okayama   岡山県 | 7000028 | 
 
| Ezuka   狄塚 | Karumai-machi Kunohe-gun   九戸郡軽米町, Iwate   岩手県 | 0286223 | 
 
| Ezukamachi   恵塚町 | Uto-shi   宇土市, Kumamoto   熊本県 | 8690464 | 
 
| Ezuki   江月 | Kyonan-machi Awa-gun   安房郡鋸南町, Chiba   千葉県 | 2991907 | 
 
| Ezumachi Kamimuta   画図町上無田 | Higashi-ku Kumamoto-shi   熊本市東区, Kumamoto   熊本県 | 8620944 | 
 
| Ezumachi Shigedomi   画図町重富 | Higashi-ku Kumamoto-shi   熊本市東区, Kumamoto   熊本県 | 8620947 | 
 
| Ezumachi Shimoezu   画図町下江津 | Higashi-ku Kumamoto-shi   熊本市東区, Kumamoto   熊本県 | 8620943 | 
 
| Ezumachi Shimomuta   画図町下無田 | Higashi-ku Kumamoto-shi   熊本市東区, Kumamoto   熊本県 | 8620945 | 
 
| Ezumachi Tokorojima   画図町所島 | Higashi-ku Kumamoto-shi   熊本市東区, Kumamoto   熊本県 | 8620946 | 
 
| Ezura   江面 | Kuki-shi   久喜市, Saitama   埼玉県 | 3460029 | 
 
 
                             | 
	                    
	                    
						    | 
						        
						     | 
						
                        
						    | 
						        
						     | 
						
						
						
					
						
						| 
						  
  |