| 
							
						 | 
						
						
					
					
					
					    
						
						 郵便番号 of Japan | 
						
						
						
						
							 Loading 
						 | 
						
						
					
					
						
						| 						
						
						 | 
						
					
					
					
						| 
						
						 | 
					
						
						 
						
						    | 
						        
						     | 
						
						
						    | 
						        
                             | 
	                    
                        
                            
                                
|  City / Place | 
 Region | 
 "郵便番号 | 
 
| Dachicho   駄知町 | Toki-shi   土岐市, Gifu   岐阜県 | 5095401 | 
 
| Dagojima   田子島 | Kawakita-machi Nomi-gun   能美郡川北町, Ishikawa   石川県 | 9231271 | 
 
| Daguchi   駄口 | Tsuruga-shi   敦賀市, Fukui   福井県 | 9140305 | 
 
| Dai   代 | Kamogawa-shi   鴨川市, Chiba   千葉県 | 2992854 | 
 
| Dai   代 | Kumagaya-shi   熊谷市, Saitama   埼玉県 | 3600804 | 
 
| Dai   台 | Hanamaki-shi   花巻市, Iwate   岩手県 | 0250305 | 
 
| Dai   台 | Kamakura-shi   鎌倉市, Kanagawa   神奈川県 | 2470061 | 
 
| Dai   台 | Yokoshibahikari-machi Sambu-gun   山武郡横芝光町, Chiba   千葉県 | 2891712 | 
 
| Dai   台 | Kimitsu-shi   君津市, Chiba   千葉県 | 2991153 | 
 
| Dai   台 | Tsukubamirai-shi   つくばみらい市, Ibaraki   茨城県 | 3002401 | 
 
| Dai   台 | Hidaka-shi   日高市, Saitama   埼玉県 | 3501253 | 
 
| Dai   台 | Asaka-shi   朝霞市, Saitama   埼玉県 | 3510003 | 
 
| Dai   台 | Sukagawa-shi   須賀川市, Fukushima   福島県 | 9620005 | 
 
| Dai   台 | Kitakata-shi   喜多方市, Fukushima   福島県 | 9660055 | 
 
| Dai   台 | Kesennuma-shi   気仙沼市, Miyagi   宮城県 | 9880867 | 
 
| Dai   大 | Shirakawa-shi   白河市, Fukushima   福島県 | 9610051 | 
 
| Dai   大 | Shikama-cho Kami-gun   加美郡色麻町, Miyagi   宮城県 | 9814131 | 
 
| Dai   田井 | Kahoku-cho Nishimurayama-gun   西村山郡河北町, Yamagata   山形県 | 9993521 | 
 
| Dai Higashi   台東 | Koriyama-shi   郡山市, Fukushima   福島県 | 9638864 | 
 
| Dai1-chonai   第1町内 | Uryu-cho Uryu-gun   雨竜郡雨竜町, Hokkaido   北海道 | 0782631 | 
 
| Dai1-ku   第1区 | Takinoe-cho Mombetsu-gun   紋別郡滝上町, Hokkaido   北海道 | 0995611 | 
 
| Dai1-yasuibokujo   第1安井牧場 | Kamifurano-cho Sorachi-gun   空知郡上富良野町, Hokkaido   北海道 | 0710574 | 
 
| Dai10-chonai   第10町内 | Uryu-cho Uryu-gun   雨竜郡雨竜町, Hokkaido   北海道 | 0782641 | 
 
| Dai11-chonai   第11町内 | Uryu-cho Uryu-gun   雨竜郡雨竜町, Hokkaido   北海道 | 0782642 | 
 
| Dai2-chonai   第2町内 | Uryu-cho Uryu-gun   雨竜郡雨竜町, Hokkaido   北海道 | 0782632 | 
 
| Dai2-ku   白鳥 | Takinoe-cho Mombetsu-gun   紋別郡滝上町, Hokkaido   北海道 | 0995612 | 
 
| Dai2-yasuibokujo   第2安井牧場 | Kamifurano-cho Sorachi-gun   空知郡上富良野町, Hokkaido   北海道 | 0710575 | 
 
| Dai3-chonai   第3町内 | Uryu-cho Uryu-gun   雨竜郡雨竜町, Hokkaido   北海道 | 0782633 | 
 
| Dai3-ku   滝西 | Takinoe-cho Mombetsu-gun   紋別郡滝上町, Hokkaido   北海道 | 0995613 | 
 
| Dai4-chonai   第4町内 | Uryu-cho Uryu-gun   雨竜郡雨竜町, Hokkaido   北海道 | 0782634 | 
 
| Dai5-chonai (3)   第5町内(3) | Uryu-cho Uryu-gun   雨竜郡雨竜町, Hokkaido   北海道 | 0782531 | 
 
| Dai5-chonai (sonota)   第5町内(その他) | Uryu-cho Uryu-gun   雨竜郡雨竜町, Hokkaido   北海道 | 0782635 | 
 
| Dai6-chonai   第6町内 | Uryu-cho Uryu-gun   雨竜郡雨竜町, Hokkaido   北海道 | 0782636 | 
 
| Dai7-chonai   第7町内 | Uryu-cho Uryu-gun   雨竜郡雨竜町, Hokkaido   北海道 | 0782637 | 
 
| Dai8-chonai   第8町内 | Uryu-cho Uryu-gun   雨竜郡雨竜町, Hokkaido   北海道 | 0782638 | 
 
| Dai9-chonai   第9町内 | Uryu-cho Uryu-gun   雨竜郡雨竜町, Hokkaido   北海道 | 0782639 | 
 
| Daiancho Chuogaoka   大安町中央ケ丘 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110287 | 
 
| Daiancho Hiratsuka   大安町平塚 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110273 | 
 
| Daiancho Ishigure Higashi   大安町石榑東 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110264 | 
 
| Daiancho Ishigure Kita   大安町石榑北 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110265 | 
 
| Daiancho Ishigure Kita Yama   大安町石榑北山 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110267 | 
 
| Daiancho Ishigure Minami   大安町石榑南 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110266 | 
 
| Daiancho Ishigureshimo   大安町石榑下 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110276 | 
 
| Daiancho Katahi   大安町片樋 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110271 | 
 
| Daiancho Minami Kanai   大安町南金井 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110283 | 
 
| Daiancho Monzen   大安町門前 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110281 | 
 
| Daiancho Nabesaka   大安町鍋坂 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110275 | 
 
| Daiancho Nyugawahisaka   大安町丹生川久下 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110263 | 
 
| Daiancho Nyugawakami   大安町丹生川上 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110261 | 
 
| Daiancho Nyugawanaka   大安町丹生川中 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110262 | 
 
| Daiancho Oida   大安町大井田 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110274 | 
 
| Daiancho Oizumi   大安町大泉 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110282 | 
 
| Daiancho Takayanagi   大安町高柳 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110272 | 
 
| Daiancho Uga   大安町宇賀 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110286 | 
 
| Daiancho Ugashinden   大安町宇賀新田 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110285 | 
 
| Daiancho Umedo   大安町梅戸 | Inabe-shi   いなべ市, Mie   三重県 | 5110284 | 
 
 
                             | 
	                    
	                    
						    | 
						        
						     | 
						
                        
						    | 
						        
						     | 
						
						
						
					
						
						| 
						  
  |