| 
							
						 | 
						
						
					
					
					
					    
						
						 郵便番号 of Japan | 
						
						
						
						
							 Loading 
						 | 
						
						
					
					
						
						| 						
						
						 | 
						
					
					
					
						| 
						
						 | 
					
						
						 
						
						    | 
						        
						     | 
						
						
						    | 
						        
                             | 
	                    
                        
                            
                                
|  City / Place | 
 Region | 
 "郵便番号 | 
 
| Chofu Minatomachi   長府港町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520953 | 
 
| Chofu Mishimacho   長府三島町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520965 | 
 
| Chofu Miyanochicho   長府宮の内町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520967 | 
 
| Chofu Miyazakicho   長府宮崎町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520984 | 
 
| Chofu Mukaidacho   長府向田町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520996 | 
 
| Chofu Nakadoi Kita Machi   長府中土居北町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520963 | 
 
| Chofu Nakadoihommachi   長府中土居本町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520964 | 
 
| Chofu Nakahamacho   長府中浜町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520975 | 
 
| Chofu Nakanocho   長府中之町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520973 | 
 
| Chofu Nakaocho   長府中尾町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520946 | 
 
| Chofu Nakaroppacho   長府中六波町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520944 | 
 
| Chofu Nogurumecho   長府野久留米町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520992 | 
 
| Chofu Ogimachi   長府扇町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520927 | 
 
| Chofu Osakacho   長府逢坂町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520971 | 
 
| Chofu Saigawa   長府才川 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520928 | 
 
| Chofu Samuraimachi   長府侍町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520978 | 
 
| Chofu Shimmatsubaracho   長府新松原町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520982 | 
 
| Chofu Shinshiojicho   長府新四王司町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520941 | 
 
| Chofu Shiojicho   長府四王司町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520942 | 
 
| Chofu Soshamachi   長府惣社町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520970 | 
 
| Chofu Sotoracho   長府外浦町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520985 | 
 
| Chofu Takabacho   長府高場町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520994 | 
 
| Chofu Tamanoracho   長府珠の浦町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520961 | 
 
| Chofu Toyoracho   長府豊浦町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520945 | 
 
| Chofu Yahatacho   長府八幡町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520955 | 
 
| Chofugaoka   調布ケ丘 | Chofu-shi   調布市, Tokyo   東京都 | 1820021 | 
 
| Chofukujicho   長福寺町 | Omihachiman-shi   近江八幡市, Shiga   滋賀県 | 5230021 | 
 
| Chogano   蝶ケ野 | Minamiizu-cho Kamo-gun   賀茂郡南伊豆町, Shizuoka   静岡県 | 4150314 | 
 
| Chogendan   長源段 | Kitakata-shi   喜多方市, Fukushima   福島県 | 9660856 | 
 
| Chogenji   長源寺 | Nanto-shi   南砺市, Toyama   富山県 | 9391505 | 
 
| Chogetsucho   長月町 | Matsusaka-shi   松阪市, Mie   三重県 | 5150035 | 
 
| Chogo   長後 | Sai-mura Shimokita-gun   下北郡佐井村, Aomori   青森県 | 0394712 | 
 
| Chogo   長後 | Fujisawa-shi   藤沢市, Kanagawa   神奈川県 | 2520801 | 
 
| Chogo   長郷 | Iwami-cho Iwami-gun   岩美郡岩美町, Tottori   鳥取県 | 6810056 | 
 
| Chogocho   島町 | Echizen-shi   越前市, Fukui   福井県 | 9150223 | 
 
| Chohai   長配 | Nagakute-shi   長久手市, Aichi   愛知県 | 4801114 | 
 
| Chohoji   長法寺 | Nagaokakyo-shi   長岡京市, Kyoto   京都府 | 6170812 | 
 
| Choja   長者 | Hachinohe-shi   八戸市, Aomori   青森県 | 0310021 | 
 
| Choja   長者 | Ochi-cho Takaoka-gun   高岡郡越知町, Kochi   高知県 | 7811335 | 
 
| Choja   長者 | Koriyama-shi   郡山市, Fukushima   福島県 | 9638017 | 
 
| Choja Hei   長者丙 | Niyodogawa-cho Agawa-gun   吾川郡仁淀川町, Kochi   高知県 | 7811913 | 
 
| Choja Otsu   長者乙 | Niyodogawa-cho Agawa-gun   吾川郡仁淀川町, Kochi   高知県 | 7811911 | 
 
| Choja Tei   長者丁 | Niyodogawa-cho Agawa-gun   吾川郡仁淀川町, Kochi   高知県 | 7811912 | 
 
| Chojabara   長者原 | Onomichi-shi   尾道市, Hiroshima   広島県 | 7220221 | 
 
| Chojabaru   長者原 | Kasuya-machi Kasuya-gun   糟屋郡粕屋町, Fukuoka   福岡県 | 8112311 | 
 
| Chojadate   長者舘 | Shibata-shi   新発田市, Niigata   新潟県 | 9570221 | 
 
| Chojagahara   長者原 | Izunokuni-shi   伊豆の国市, Shizuoka   静岡県 | 4102312 | 
 
| Chojahara   長者原 | Funagata-machi Mogami-gun   最上郡舟形町, Yamagata   山形県 | 9994602 | 
 
| Chojakubo   坂ノ下 | Tohoku-machi Kamikita-gun   上北郡東北町, Aomori   青森県 | 0392678 | 
 
| Chojamachi   長者町 | Naka-ku Yokohama-shi   横浜市中区, Kanagawa   神奈川県 | 2310033 | 
 
| Chojamachi   長者町 | Inuyama-shi   犬山市, Aichi   愛知県 | 4840041 | 
 
| Chojamachi   長者町 | Gifu-shi   岐阜市, Gifu   岐阜県 | 5008311 | 
 
| Chojamachi   長者町 | Nagata-ku Kobe-shi   神戸市長田区, Hyogo   兵庫県 | 6530866 | 
 
| Chojamachi   長者町 | Fukuyama-shi   福山市, Hiroshima   広島県 | 7200075 | 
 
| Chojamachi   長者町 | Chikuzen-machi Asakura-gun   朝倉郡筑前町, Fukuoka   福岡県 | 8380204 | 
 
| Chojamachi   長者町 | Joetsu-shi   上越市, Niigata   新潟県 | 9430137 | 
 
 
                             | 
	                    
	                    
						    | 
						        
						     | 
						
                        
						    | 
						        
						     | 
						
						
						
					
						
						| 
						  
  |