| 
							
						 | 
						
						
					
					
					
					    
						
						 郵便番号 of Japan | 
						
						
						
						
							 Loading 
						 | 
						
						
					
					
						
						| 						
						
						 | 
						
					
					
					
						| 
						
						 | 
					
						
						 
						
						    | 
						        
						     | 
						
						
						    | 
						        
                             | 
	                    
                        
                            
                                
|  City / Place | 
 Region | 
 "郵便番号 | 
 
| Chizukacho   千塚町 | Tatebayashi-shi   館林市, Gumma   群馬県 | 3740009 | 
 
| Chizukamachi   千塚町 | Tochigi-shi   栃木市, Tochigi   栃木県 | 3280135 | 
 
| Cho   長 | Oyabe-shi   小矢部市, Toyama   富山県 | 9320842 | 
 
| Choanji   長安寺 | Sasayama-shi   篠山市, Hyogo   兵庫県 | 6692814 | 
 
| Choanjicho   長安寺町 | Yamatokoriyama-shi   大和郡山市, Nara   奈良県 | 6391127 | 
 
| Chobeeshinden   長兵衛新田 | Toride-shi   取手市, Ibaraki   茨城県 | 3020002 | 
 
| Chobojicho   長法寺町 | Suzuka-shi   鈴鹿市, Mie   三重県 | 5100266 | 
 
| Chobushi   長節 | Nemuro-shi   根室市, Hokkaido   北海道 | 0881785 | 
 
| Chobushi   長節 | Toyokoro-cho Nakagawa-gun   中川郡豊頃町, Hokkaido   北海道 | 0895466 | 
 
| Chochizawa   長知沢 | Fujikawa-cho Minamikoma-gun   南巨摩郡富士川町, Yamanashi   山梨県 | 4000608 | 
 
| Choda   町田 | Himeji-shi   姫路市, Hyogo   兵庫県 | 6712217 | 
 
| Choda   町田 | Karatsu-shi   唐津市, Saga   佐賀県 | 8470821 | 
 
| Chodacho   丁田町 | Nishio-shi   西尾市, Aichi   愛知県 | 4450062 | 
 
| Chodacho   丁田町 | Meito-ku Nagoya-shi   名古屋市名東区, Aichi   愛知県 | 4650027 | 
 
| Chodacho   丁田町 | Handa-shi   半田市, Aichi   愛知県 | 4750968 | 
 
| Chodacho   町田町 | Kasugai-shi   春日井市, Aichi   愛知県 | 4860936 | 
 
| Chodacho   長田町 | Kita-ku Nagoya-shi   名古屋市北区, Aichi   愛知県 | 4620834 | 
 
| Chodo   長堂 | Higashiosaka-shi   東大阪市, Osaka   大阪府 | 5770056 | 
 
| Choei   長栄 | Moriyama-ku Nagoya-shi   名古屋市守山区, Aichi   愛知県 | 4630062 | 
 
| Choeicho   長栄町 | Soka-shi   草加市, Saitama   埼玉県 | 3400051 | 
 
| Choeiji   長栄寺 | Higashiosaka-shi   東大阪市, Osaka   大阪府 | 5770055 | 
 
| Choeijicho   長栄寺町 | Neyagawa-shi   寝屋川市, Osaka   大阪府 | 5720061 | 
 
| Choen   長延 | Ine-cho Yosa-gun   与謝郡伊根町, Kyoto   京都府 | 6260402 | 
 
| Chofu Anyoji   長府安養寺 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520962 | 
 
| Chofu Doinochicho   長府土居の内町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520974 | 
 
| Chofu Egemachi   長府江下町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520952 | 
 
| Chofu Furueshojicho   長府古江小路町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520972 | 
 
| Chofu Hagoromo Minami Machi   長府羽衣南町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520988 | 
 
| Chofu Hagoromocho   長府羽衣町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520987 | 
 
| Chofu Hamaura Minami Machi   長府浜浦南町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520995 | 
 
| Chofu Hamaura Nishi Machi   長府浜浦西町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520998 | 
 
| Chofu Hamauracho   長府浜浦町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520993 | 
 
| Chofu Higashi Samuraimachi   長府東侍町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520977 | 
 
| Chofu Hinodecho   長府日の出町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520951 | 
 
| Chofu Hojocho   長府豊城町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520943 | 
 
| Chofu Innaicho   長府印内町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520957 | 
 
| Chofu Kamenoko   長府亀の甲 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520966 | 
 
| Chofu Kanayacho   長府金屋町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520959 | 
 
| Chofu Kanayahamacho   長府金屋浜町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520958 | 
 
| Chofu Kawabata   長府川端 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520979 | 
 
| Chofu Kojocho   長府古城町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520954 | 
 
| Chofu Konyacho   長府紺屋町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520968 | 
 
| Chofu Kuromom Minami Machi   長府黒門南町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520989 | 
 
| Chofu Kuromon Higashi Machi   長府黒門東町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520986 | 
 
| Chofu Kuromoncho   長府黒門町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520980 | 
 
| Chofu Maeyahatacho   長府前八幡町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520956 | 
 
| Chofu Manjucho   長府満珠町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520947 | 
 
| Chofu Manjushimmachi   長府満珠新町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520948 | 
 
| Chofu Matsubaracho   長府松原町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520983 | 
 
| Chofu Matsuoda Higashi Machi   長府松小田東町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520934 | 
 
| Chofu Matsuoda Kita Machi   長府松小田北町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520932 | 
 
| Chofu Matsuoda Minami Machi   長府松小田南町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520936 | 
 
| Chofu Matsuoda Nishi Machi   長府松小田西町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520937 | 
 
| Chofu Matsuodahommachi   長府松小田本町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520933 | 
 
| Chofu Matsuodanakamachi   長府松小田中町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520935 | 
 
| Chofu Minami Nocho   長府南之町 | Shimonoseki-shi   下関市, Yamaguchi   山口県 | 7520976 | 
 
 
                             | 
	                    
	                    
						    | 
						        
						     | 
						
                        
						    | 
						        
						     | 
						
						
						
					
						
						| 
						  
  |