| 
							
						 | 
						
						
					
					
					
					    
						
						 郵便番号 of Japan | 
						
						
						
						
							 Loading 
						 | 
						
						
					
					
						
						| 						
						
						 | 
						
					
					
					
						| 
						
						 | 
					
						
						 
						
						    | 
						        
						     | 
						
						
						    | 
						        
                             | 
	                    
                        
                            
                                
|  City / Place | 
 Region | 
 "郵便番号 | 
 
| Betsukaikawakamicho   別海川上町 | Betsukai-cho Notsuke-gun   野付郡別海町, Hokkaido   北海道 | 0860215 | 
 
| Betsukaikotobukicho   別海寿町 | Betsukai-cho Notsuke-gun   野付郡別海町, Hokkaido   北海道 | 0860211 | 
 
| Betsukaimidoricho   別海緑町 | Betsukai-cho Notsuke-gun   野付郡別海町, Hokkaido   北海道 | 0860214 | 
 
| Betsukaimiyamaicho   別海宮舞町 | Betsukai-cho Notsuke-gun   野付郡別海町, Hokkaido   北海道 | 0860201 | 
 
| Betsukaishineicho   別海新栄町 | Betsukai-cho Notsuke-gun   野付郡別海町, Hokkaido   北海道 | 0860204 | 
 
| Betsukaitokiwacho   別海常盤町 | Betsukai-cho Notsuke-gun   野付郡別海町, Hokkaido   北海道 | 0860205 | 
 
| Betsukaitsurumaicho   別海鶴舞町 | Betsukai-cho Notsuke-gun   野付郡別海町, Hokkaido   北海道 | 0860212 | 
 
| Betsukari   別苅 | Mashike-cho Mashike-gun   増毛郡増毛町, Hokkaido   北海道 | 0770217 | 
 
| Betsukudemachi   別宮出町 | Hakusan-shi   白山市, Ishikawa   石川県 | 9202363 | 
 
| Betsukumachi   別宮町 | Hakusan-shi   白山市, Ishikawa   石川県 | 9202362 | 
 
| Betsumei   別名 | Yokkaichi-shi   四日市市, Mie   三重県 | 5100007 | 
 
| Betsumeicho   別明町 | Ichinomiya-shi   一宮市, Aichi   愛知県 | 4910033 | 
 
| Betsumiya   別宮 | Kotora-cho Tohaku-gun   東伯郡琴浦町, Tottori   鳥取県 | 6892333 | 
 
| Betsumyo   別名 | Kamigori-cho Ako-gun   赤穂郡上郡町, Hyogo   兵庫県 | 6781253 | 
 
| Betsumyo   別名 | Imabari-shi   今治市, Ehime   愛媛県 | 7940065 | 
 
| Betsumyo   別名 | Toyama-shi   富山市, Toyama   富山県 | 9398254 | 
 
| Betsupo   別保 | Tomioka-shi   富岡市, Gumma   群馬県 | 3702342 | 
 
| Betsupo   別保 | Otsu-shi   大津市, Shiga   滋賀県 | 5200835 | 
 
| Betsuto   別当 | Uwajima-shi   宇和島市, Ehime   愛媛県 | 7980086 | 
 
| Betsutoga   別当賀 | Nemuro-shi   根室市, Hokkaido   北海道 | 0860075 | 
 
| Betsuyama   別山 | Yokkaichi-shi   四日市市, Mie   三重県 | 5120936 | 
 
| Bettogawara   別当河原 | Shimotsuke-shi   下野市, Tochigi   栃木県 | 3230107 | 
 
| Bettomachi   別当町 | Yahatanishi-ku Kitakyushu-shi   北九州市八幡西区, Fukuoka   福岡県 | 8060062 | 
 
| Bettoyashikicho   別当屋敷町 | Shingu-shi   新宮市, Wakayama   和歌山県 | 6470007 | 
 
| Bezaiten   弁財天 | Koryo-cho Kitakatsuragi-gun   北葛城郡広陵町, Nara   奈良県 | 6350811 | 
 
| Bezaitencho   弁財天丁 | Wakayama-shi   和歌山市, Wakayama   和歌山県 | 6408131 | 
 
| Bibaushi   美葉牛 | Hokuryu-cho Uryu-gun   雨竜郡北竜町, Hokkaido   北海道 | 0782501 | 
 
| Bibaushi   美馬牛 | Biei-cho Kamikawa-gun   上川郡美瑛町, Hokkaido   北海道 | 0710471 | 
 
| Bibaushi Kita   美馬牛北 | Biei-cho Kamikawa-gun   上川郡美瑛町, Hokkaido   北海道 | 0710461 | 
 
| Bibaushi Minami   美馬牛南 | Biei-cho Kamikawa-gun   上川郡美瑛町, Hokkaido   北海道 | 0710462 | 
 
| Bibaushi Shigaichi   美馬牛市街地 | Biei-cho Kamikawa-gun   上川郡美瑛町, Hokkaido   北海道 | 0710472 | 
 
| Bibi   美々 | Chitose-shi   千歳市, Hokkaido   北海道 | 0660012 | 
 
| Biei   美栄 | Hombetsu-cho Nakagawa-gun   中川郡本別町, Hokkaido   北海道 | 0893661 | 
 
| Bieicho   美栄町(西5~8線79~110番地) | Obihiro-shi   帯広市, Hokkaido   北海道 | 0802333 | 
 
| Bieicho (sonota)   美栄町(その他) | Obihiro-shi   帯広市, Hokkaido   北海道 | 0802106 | 
 
| Bieigenya (genya)   美瑛原野(原野) | Biei-cho Kamikawa-gun   上川郡美瑛町, Hokkaido   北海道 | 0710239 | 
 
| Bifue   美笛 | Chitose-shi   千歳市, Hokkaido   北海道 | 0660285 | 
 
| Bifuka   美深 | Bifuka-cho Nakagawa-gun   中川郡美深町, Hokkaido   北海道 | 0982205 | 
 
| Bihata   美畑 | Oshamambe-cho Yamakoshi-gun   山越郡長万部町, Hokkaido   北海道 | 0493504 | 
 
| Bihoro   美幌 | Hiro-cho Hiro-gun   広尾郡広尾町, Hokkaido   北海道 | 0892633 | 
 
| Biimata   為又 | Nago-shi   名護市, Okinawa   沖縄県 | 9050005 | 
 
| Bijodaira   美女平 | Tateyama-machi Nakaniikawa-gun   中新川郡立山町, Toyama   富山県 | 9301411 | 
 
| Bijogi   美女木 | Toda-shi   戸田市, Saitama   埼玉県 | 3350031 | 
 
| Bijogi Higashi   美女木東 | Toda-shi   戸田市, Saitama   埼玉県 | 3350032 | 
 
| Bikunicho   美国町 | Shakotan-cho Shakotan-gun   積丹郡積丹町, Hokkaido   北海道 | 0460201 | 
 
| Biman   美蔓 | Shimizu-cho Kamikawa-gun   上川郡清水町, Hokkaido   北海道 | 0890242 | 
 
| Biman Nishi   美蔓西 | Shikaoi-cho Kato-gun   河東郡鹿追町, Hokkaido   北海道 | 0810228 | 
 
| Bimmanji   敏満寺 | Taga-cho Inukami-gun   犬上郡多賀町, Shiga   滋賀県 | 5220342 | 
 
| Bin   保栄茂 | Tomigusuku-shi   豊見城市, Okinawa   沖縄県 | 9010214 | 
 
| Bingo Higashi   備後東 | Kasukabe-shi   春日部市, Saitama   埼玉県 | 3440032 | 
 
| Bingo Nishi   備後西 | Kasukabe-shi   春日部市, Saitama   埼玉県 | 3440033 | 
 
| Bingocho   備後町 | Nada-ku Kobe-shi   神戸市灘区, Hyogo   兵庫県 | 6570037 | 
 
| Bingomachi   備後町 | Chuo-ku Osaka-shi   大阪市中央区, Osaka   大阪府 | 5410051 | 
 
| Binnai   敏内 | Akkeshi-cho Akkeshi-gun   厚岸郡厚岸町, Hokkaido   北海道 | 0880877 | 
 
| Bira   比良 | Anamizu-machi Hosu-gun   鳳珠郡穴水町, Ishikawa   石川県 | 9270009 | 
 
| Biraga   平賀 | Hidaka-cho Saru-gun   沙流郡日高町, Hokkaido   北海道 | 0550002 | 
 
 
                             | 
	                    
	                    
						    | 
						        
						     | 
						
                        
						    | 
						        
						     | 
						
						
						
					
						
						| 
						  
  |