| 
							
						 | 
						
						
					
					
					
					    
						
						 郵便番号 of Japan | 
						
						
						
						
							 Loading 
						 | 
						
						
					
					
						
						| 						
						
						 | 
						
					
					
					
						| 
						
						 | 
					
						
						 
						
						    | 
						        
						     | 
						
						
						    | 
						        
                             | 
	                    
                        
                            
                                
|  City / Place | 
 Region | 
 "郵便番号 | 
 
| Bandai Higashi   万代東 | Sumiyoshi-ku Osaka-shi   大阪市住吉区, Osaka   大阪府 | 5580056 | 
 
| Bandaicho   万代町 | Hakodate-shi   函館市, Hokkaido   北海道 | 0400075 | 
 
| Bandaicho   万代町 | Naka-ku Yokohama-shi   横浜市中区, Kanagawa   神奈川県 | 2310031 | 
 
| Bandaicho   万代町 | Gifu-shi   岐阜市, Gifu   岐阜県 | 5020829 | 
 
| Bandaicho   万代町 | Tokushima-shi   徳島市, Tokushima   徳島県 | 7700941 | 
 
| Bandaicho   万代町 | Echizen-shi   越前市, Fukui   福井県 | 9150072 | 
 
| Bandaicho   晩台町 | Tokoname-shi   常滑市, Aichi   愛知県 | 4790861 | 
 
| Bandaijima   万代島 | Chuo-ku Niigata-shi   新潟市中央区, Niigata   新潟県 | 9500078 | 
 
| Bandamachi   番田町 | Tagawa-shi   田川市, Fukuoka   福岡県 | 8250018 | 
 
| Bandamachi   番田町 | Hakusan-shi   白山市, Ishikawa   石川県 | 9240856 | 
 
| Bandate   番館 | Hirosaki-shi   弘前市, Aomori   青森県 | 0361453 | 
 
| Bande   晩田 | Nanto-shi   南砺市, Toyama   富山県 | 9391541 | 
 
| Banden   番田 | Awara-shi   あわら市, Fukui   福井県 | 9104123 | 
 
| Banden   番田 | Kamo-shi   加茂市, Niigata   新潟県 | 9591314 | 
 
| Banden   番田 | Tsuruoka-shi   鶴岡市, Yamagata   山形県 | 9970835 | 
 
| Bando   坂東 | Kamogawa-shi   鴨川市, Chiba   千葉県 | 2960016 | 
 
| Bando   坂東 | Imizu-shi   射水市, Toyama   富山県 | 9340057 | 
 
| Bandono   番堂野 | Awara-shi   あわら市, Fukui   福井県 | 9104274 | 
 
| Bane   馬根 | Isen-cho Oshima-gun   大島郡伊仙町, Kagoshima   鹿児島県 | 8918326 | 
 
| Bangumi   化粧坂 | Miharu-machi Tamura-gun   田村郡三春町, Fukushima   福島県 | 9637754 | 
 
| Bangumicho   番組町 | Ogaki-shi   大垣市, Gifu   岐阜県 | 5030907 | 
 
| Banjin   番神 | Kashiwazaki-shi   柏崎市, Niigata   新潟県 | 9450853 | 
 
| Banjiri   盤尻 | Eniwa-shi   恵庭市, Hokkaido   北海道 | 0611422 | 
 
| Banjo   上地 | Marumori-machi Igu-gun   伊具郡丸森町, Miyagi   宮城県 | 9812131 | 
 
| Banjo   番匠 | Tokigawa-machi Hiki-gun   比企郡ときがわ町, Saitama   埼玉県 | 3550354 | 
 
| Banjocho   番条町 | Yamatokoriyama-shi   大和郡山市, Nara   奈良県 | 6391117 | 
 
| Banjomachi   番匠町 | Hakusan-shi   白山市, Ishikawa   石川県 | 9240013 | 
 
| Banjotanakacho   番匠田中町 | Yamatokoriyama-shi   大和郡山市, Nara   奈良県 | 6391105 | 
 
| Bankei   盤渓 | Chuo-ku Sapporo-shi   札幌市中央区, Hokkaido   北海道 | 0640945 | 
 
| Bankei   蟠渓 | Sobetsu-cho Usu-gun   有珠郡壮瞥町, Hokkaido   北海道 | 0520113 | 
 
| Bankocho   万古町 | Yokkaichi-shi   四日市市, Mie   三重県 | 5100804 | 
 
| Bannaguro (sonota)   花畔(その他) | Ishikari-shi   石狩市, Hokkaido   北海道 | 0613218 | 
 
| Bannaguro 1-jo   花畔一条 | Ishikari-shi   石狩市, Hokkaido   北海道 | 0613281 | 
 
| Bannaguro 2-jo   花畔二条 | Ishikari-shi   石狩市, Hokkaido   北海道 | 0613282 | 
 
| Bannaguro 3-jo   花畔三条 | Ishikari-shi   石狩市, Hokkaido   北海道 | 0613283 | 
 
| Bannaguro 4-jo   花畔四条 | Ishikari-shi   石狩市, Hokkaido   北海道 | 0613284 | 
 
| Bannosawacho Honcho   盤の沢町本町 | Bibai-shi   美唄市, Hokkaido   北海道 | 0720842 | 
 
| Bannosawacho Sakuragaoka   盤の沢町桜が丘 | Bibai-shi   美唄市, Hokkaido   北海道 | 0720844 | 
 
| Bannosawacho Takadai   盤の沢町高台 | Bibai-shi   美唄市, Hokkaido   北海道 | 0720843 | 
 
| Bannosawacho Takinoe   盤の沢町滝の上 | Bibai-shi   美唄市, Hokkaido   北海道 | 0720841 | 
 
| Bannosucho   番の州町 | Sakaide-shi   坂出市, Kagawa   香川県 | 7620064 | 
 
| Bannosukoen   番の州公園 | Sakaide-shi   坂出市, Kagawa   香川県 | 7620063 | 
 
| Bannosumidoricho   番の州緑町 | Sakaide-shi   坂出市, Kagawa   香川県 | 7620065 | 
 
| Banocho   場之町 | Nakagyo-ku Kyoto-shi   京都市中京区, Kyoto   京都府 | 6048172 | 
 
| Bansei   万世 | Niikappu-cho Niikappu-gun   新冠郡新冠町, Hokkaido   北海道 | 0592426 | 
 
| Bansei   晩成 | Taiki-cho Hiro-gun   広尾郡大樹町, Hokkaido   北海道 | 0891882 | 
 
| Banseicho   万世町 | Fukushima-shi   福島市, Fukushima   福島県 | 9608033 | 
 
| Banseicho Domori   万世町堂森 | Yonezawa-shi   米沢市, Yamagata   山形県 | 9921126 | 
 
| Banseicho Kanaya   万世町金谷 | Yonezawa-shi   米沢市, Yamagata   山形県 | 9921124 | 
 
| Banseicho Kariyasu   万世町刈安 | Yonezawa-shi   米沢市, Yamagata   山形県 | 9921121 | 
 
| Banseicho Katako   万世町片子 | Yonezawa-shi   米沢市, Yamagata   山形県 | 9921125 | 
 
| Banseicho Kuwayama   万世町桑山 | Yonezawa-shi   米沢市, Yamagata   山形県 | 9921123 | 
 
| Banseicho Tatsuzawa   万世町立沢 | Yonezawa-shi   米沢市, Yamagata   山形県 | 9921201 | 
 
| Banseicho Ushimori   万世町牛森 | Yonezawa-shi   米沢市, Yamagata   山形県 | 9921127 | 
 
| Banseicho Zusayama   万世町梓山 | Yonezawa-shi   米沢市, Yamagata   山形県 | 9921122 | 
 
| Banshikoji   番士小路 | Shirakawa-shi   白河市, Fukushima   福島県 | 9610902 | 
 
 
                             | 
	                    
	                    
						    | 
						        
						     | 
						
                        
						    | 
						        
						     | 
						
						
						
					
						
						| 
						  
  |