| 
							
						 | 
						
						
					
					
					
					    
						
						 郵便番号 of Japan | 
						
						
						
						
							 Loading 
						 | 
						
						
					
					
						
						| 						
						
						 | 
						
					
					
					
						| 
						
						 | 
					
						
						 
						
						    | 
						        
						     | 
						
						
						    | 
						        
                             | 
	                    
                        
                            
                                
|  City / Place | 
 Region | 
 "郵便番号 | 
 
| Buhedamachi   武平太町 | Namerikawa-shi   滑川市, Toyama   富山県 | 9360037 | 
 
| Buheeshinden   武兵衛新田 | Tsukubamirai-shi   つくばみらい市, Ibaraki   茨城県 | 3002304 | 
 
| Buheicho   武平町 | Higashi-ku Nagoya-shi   名古屋市東区, Aichi   愛知県 | 4610008 | 
 
| Buiwara Kamimachi   豊原上町 | Yatsushiro-shi   八代市, Kumamoto   熊本県 | 8660063 | 
 
| Buiwara Nakamachi   豊原中町 | Yatsushiro-shi   八代市, Kumamoto   熊本県 | 8660062 | 
 
| Buiwara Shimomachi   豊原下町 | Yatsushiro-shi   八代市, Kumamoto   熊本県 | 8660065 | 
 
| Bujo   蕪城 | Hakusan-shi   白山市, Ishikawa   石川県 | 9240025 | 
 
| Bukeyashiki   武家屋敷 | Goto-shi   五島市, Nagasaki   長崎県 | 8530017 | 
 
| Bukiyashikimachi   吹屋敷町 | Yonezawa-shi   米沢市, Yamagata   山形県 | 9920073 | 
 
| Bukko Nishi   仏向西 | Hodogaya-ku Yokohama-shi   横浜市保土ケ谷区, Kanagawa   神奈川県 | 2400046 | 
 
| Bukkocho   仏向町 | Hodogaya-ku Yokohama-shi   横浜市保土ケ谷区, Kanagawa   神奈川県 | 2400044 | 
 
| Bukkoji Higashi Machi   仏光寺東町 | Shimogyo-ku Kyoto-shi   京都市下京区, Kyoto   京都府 | 6008054 | 
 
| Bukkoji Nishi Machi   仏光寺西町 | Shimogyo-ku Kyoto-shi   京都市下京区, Kyoto   京都府 | 6008094 | 
 
| Bukuishi   伏石 | Ono-shi   大野市, Fukui   福井県 | 9120149 | 
 
| Buma   夫馬 | Maibara-shi   米原市, Shiga   滋賀県 | 5210224 | 
 
| Bumbukucho   分福町 | Tatebayashi-shi   館林市, Gumma   群馬県 | 3740034 | 
 
| Bummaru   文丸 | Yusuhara-cho Takaoka-gun   高岡郡檮原町, Kochi   高知県 | 7850663 | 
 
| Bunacho   武奈町 | Hikone-shi   彦根市, Shiga   滋賀県 | 5220016 | 
 
| Bunazaka   ブナ坂 | Tateyama-machi Nakaniikawa-gun   中新川郡立山町, Toyama   富山県 | 9301403 | 
 
| Bunda   分田 | Agano-shi   阿賀野市, Niigata   新潟県 | 9592074 | 
 
| Bundocho   分銅町 | Kamigyo-ku Kyoto-shi   京都市上京区, Kyoto   京都府 | 6028174 | 
 
| Bundocho   分銅町 | Nishinomiya-shi   西宮市, Hyogo   兵庫県 | 6620042 | 
 
| Bungicho   分木町 | Nagahama-shi   長浜市, Shiga   滋賀県 | 5260025 | 
 
| Bungobashicho   豊後橋町 | Fushimi-ku Kyoto-shi   京都市伏見区, Kyoto   京都府 | 6128106 | 
 
| Bungomachi   豊後町 | Nabari-shi   名張市, Mie   三重県 | 5180728 | 
 
| Bungomachi   豊後町 | Nakatsu-shi   中津市, Oita   大分県 | 8710068 | 
 
| Bungome   豊後名 | Shika-machi Hakui-gun   羽咋郡志賀町, Ishikawa   石川県 | 9250305 | 
 
| Bungyomachi   分校町 | Kaga-shi   加賀市, Ishikawa   石川県 | 9220304 | 
 
| Bunka   文化 | Abashiri-shi   網走市, Hokkaido   北海道 | 0930090 | 
 
| Bunka   文花 | Sumida-ku   墨田区, Tokyo   東京都 | 1310044 | 
 
| Bunkabashicho   文化橋町 | Kanuma-shi   鹿沼市, Tochigi   栃木県 | 3220064 | 
 
| Bunkacho   文化町 | Izumi-shi   出水市, Kagoshima   鹿児島県 | 8990208 | 
 
| Bunkamachi   文化町 | Uozu-shi   魚津市, Toyama   富山県 | 9370862 | 
 
| Bunkamachi   文化町 | Wakabayashi-ku Sendai-shi   仙台市若林区, Miyagi   宮城県 | 9840815 | 
 
| Bunkicho   分木町 | Higashiyama-ku Kyoto-shi   京都市東山区, Kyoto   京都府 | 6050028 | 
 
| Bunkocho   文光町 | Fukagawa-shi   深川市, Hokkaido   北海道 | 0740013 | 
 
| Bunkocho   文光町 | Shari-cho Shari-gun   斜里郡斜里町, Hokkaido   北海道 | 0994116 | 
 
| Bunkyo   文京 | Mukawa-cho Yufutsu-gun   勇払郡むかわ町, Hokkaido   北海道 | 0540051 | 
 
| Bunkyo   文京 | Chitose-shi   千歳市, Hokkaido   北海道 | 0660052 | 
 
| Bunkyo   文京 | Minami-ku Sagamihara-shi   相模原市南区, Kanagawa   神奈川県 | 2520307 | 
 
| Bunkyo   文京 | Kisarazu-shi   木更津市, Chiba   千葉県 | 2920804 | 
 
| Bunkyo   文京 | Mito-shi   水戸市, Ibaraki   茨城県 | 3100056 | 
 
| Bunkyo   文京 | Ichinomiya-shi   一宮市, Aichi   愛知県 | 4910041 | 
 
| Bunkyo   文京 | Fukui-shi   福井市, Fukui   福井県 | 9100017 | 
 
| Bunkyo   文京 | Echizen-shi   越前市, Fukui   福井県 | 9150841 | 
 
| Bunkyo   文教 | Shimotsuke-shi   下野市, Tochigi   栃木県 | 3290507 | 
 
| Bunkyocho   文京町 | Mutsu-shi   むつ市, Aomori   青森県 | 0350082 | 
 
| Bunkyocho   文京町 | Hirosaki-shi   弘前市, Aomori   青森県 | 0368224 | 
 
| Bunkyocho   文京町 | Eniwa-shi   恵庭市, Hokkaido   北海道 | 0611425 | 
 
| Bunkyocho   文京町 | Takikawa-shi   滝川市, Hokkaido   北海道 | 0730014 | 
 
| Bunkyocho   文京町 | Kitami-shi   北見市, Hokkaido   北海道 | 0900014 | 
 
| Bunkyocho   文京町 | Hadano-shi   秦野市, Kanagawa   神奈川県 | 2570044 | 
 
| Bunkyocho   文京町 | Tsuchiura-shi   土浦市, Ibaraki   茨城県 | 3000045 | 
 
| Bunkyocho   文京町 | Maebashi-shi   前橋市, Gumma   群馬県 | 3710801 | 
 
| Bunkyocho   文京町 | Ube-shi   宇部市, Yamaguchi   山口県 | 7550056 | 
 
| Bunkyocho   文京町 | Sakaide-shi   坂出市, Kagawa   香川県 | 7620031 | 
 
 
                             | 
	                    
	                    
						    | 
						        
						     | 
						
                        
						    | 
						        
						     | 
						
						
						
					
						
						| 
						  
  |