| 
							
						 | 
						
						
					
					
					
					    
						
						 郵便番号 of Japan | 
						
						
						
						
							 Loading 
						 | 
						
						
					
					
						
						| 						
						
						 | 
						
					
					
					
						| 
						
						 | 
					
						
						 
						
						    | 
						        
						     | 
						
						
						    | 
						        
                             | 
	                    
                        
                            
                                
|  City / Place | 
 Region | 
 "郵便番号 | 
 
| Bojo   坊所 | Kamimine-cho Miyaki-gun   三養基郡上峰町, Saga   佐賀県 | 8490123 | 
 
| Bojonarukawa   防城成川 | Ainan-cho Minamiuwa-gun   南宇和郡愛南町, Ehime   愛媛県 | 7984122 | 
 
| Bokai   望海 | Takahagi-shi   高萩市, Ibaraki   茨城県 | 3180005 | 
 
| Bokeharacho   木瓜原町 | Kamigyo-ku Kyoto-shi   京都市上京区, Kyoto   京都府 | 6028496 | 
 
| Bokibetsu Higashi   暮帰別東 | Hamanaka-cho Akkeshi-gun   厚岸郡浜中町, Hokkaido   北海道 | 0881524 | 
 
| Bokibetsu Nishi   暮帰別西 | Hamanaka-cho Akkeshi-gun   厚岸郡浜中町, Hokkaido   北海道 | 0881525 | 
 
| Bokkemachi   北方町 | Ichikawa-shi   市川市, Chiba   千葉県 | 2720811 | 
 
| Bokoi Kita Machi   母恋北町 | Muroran-shi   室蘭市, Hokkaido   北海道 | 0510004 | 
 
| Bokoi Minami Machi   母恋南町 | Muroran-shi   室蘭市, Hokkaido   北海道 | 0510003 | 
 
| Bokuhammachi   卜半町 | Wakayama-shi   和歌山市, Wakayama   和歌山県 | 6408045 | 
 
| Bokumikanabutsucho   卜味金仏町 | Shimogyo-ku Kyoto-shi   京都市下京区, Kyoto   京都府 | 6008333 | 
 
| Bokusatsunai   木札内 | Hombetsu-cho Nakagawa-gun   中川郡本別町, Hokkaido   北海道 | 0893671 | 
 
| Boma   母間 | Tokunoshima-cho Oshima-gun   大島郡徳之島町, Kagoshima   鹿児島県 | 8917426 | 
 
| Bomarumachi   坊丸町 | Komatsu-shi   小松市, Ishikawa   石川県 | 9230005 | 
 
| Bomarumachi   坊丸町 | Hakusan-shi   白山市, Ishikawa   石川県 | 9240823 | 
 
| Bomarumachi   房丸町 | Maebashi-shi   前橋市, Gumma   群馬県 | 3792136 | 
 
| Bomoncho   坊門町 | Shimogyo-ku Kyoto-shi   京都市下京区, Kyoto   京都府 | 6008388 | 
 
| Bomonnakanocho   坊門中之町 | Shimogyo-ku Kyoto-shi   京都市下京区, Kyoto   京都府 | 6008244 | 
 
| Bonnoki   品之木 | Nagaoka-shi   長岡市, Niigata   新潟県 | 9540147 | 
 
| Bonoike   坊之池 | Kumiyama-cho Kuse-gun   久世郡久御山町, Kyoto   京都府 | 6130042 | 
 
| Bonoshiro   坊の後 | Nagakute-shi   長久手市, Aichi   愛知県 | 4801168 | 
 
| Bonotsucho Akime   坊津町秋目 | Minamisatsuma-shi   南さつま市, Kagoshima   鹿児島県 | 8980212 | 
 
| Bonotsucho Bo   坊津町坊 | Minamisatsuma-shi   南さつま市, Kagoshima   鹿児島県 | 8980101 | 
 
| Bonotsucho Kushi   坊津町久志 | Minamisatsuma-shi   南さつま市, Kagoshima   鹿児島県 | 8980211 | 
 
| Bonotsucho Tomari   坊津町泊 | Minamisatsuma-shi   南さつま市, Kagoshima   鹿児島県 | 8980102 | 
 
| Bonotsuka   坊ノ塚 | Noheji-machi Kamikita-gun   上北郡野辺地町, Aomori   青森県 | 0393125 | 
 
| Bonsaicho   盆栽町 | Kita-ku Saitama-shi   さいたま市北区, Saitama   埼玉県 | 3310805 | 
 
| Bontenyachi   梵天谷地 | Yurihonjo-shi   由利本荘市, Akita   秋田県 | 0150838 | 
 
| Boojicho   房王寺町 | Nagata-ku Kobe-shi   神戸市長田区, Hyogo   兵庫県 | 6530801 | 
 
| Boroku   防鹿 | Otake-shi   大竹市, Hiroshima   広島県 | 7390631 | 
 
| Boryo   坊領 | Daisen-cho Saihaku-gun   西伯郡大山町, Tottori   鳥取県 | 6893312 | 
 
| Boshima   坊島 | Mino-shi   箕面市, Osaka   大阪府 | 5620013 | 
 
| Boshindemmachi   坊新田町 | Numata-shi   沼田市, Gumma   群馬県 | 3780017 | 
 
| Botambokocho   牡丹鉾町 | Kamigyo-ku Kyoto-shi   京都市上京区, Kyoto   京都府 | 6028475 | 
 
| Botammori   牡丹森 | Itayanagi-machi Kitatsugaru-gun   北津軽郡板柳町, Aomori   青森県 | 0383631 | 
 
| Botan   牡丹 | Koto-ku   江東区, Tokyo   東京都 | 1350046 | 
 
| Botandaira   牡丹平 | Kuroishi-shi   黒石市, Aomori   青森県 | 0360332 | 
 
| Botandaira   牡丹平 | Yabuki-machi Nishishirakawa-gun   西白河郡矢吹町, Fukushima   福島県 | 9690237 | 
 
| Botanen   牡丹園 | Sukagawa-shi   須賀川市, Fukushima   福島県 | 9620815 | 
 
| Botanyama   牡丹山 | Higashi-ku Niigata-shi   新潟市東区, Niigata   新潟県 | 9500872 | 
 
| Boyashikicho   坊屋敷町 | Nara-shi   奈良市, Nara   奈良県 | 6308271 | 
 
| Boyodai   望洋台 | Otaru-shi   小樽市, Hokkaido   北海道 | 0470155 | 
 
| Boyodai   望洋台 | Yokosuka-shi   横須賀市, Kanagawa   神奈川県 | 2380053 | 
 
| Boyodai   望洋台 | Anamizu-machi Hosu-gun   鳳珠郡穴水町, Ishikawa   石川県 | 9270036 | 
 
| Bozawa   坊沢 | Kitaakita-shi   北秋田市, Akita   秋田県 | 0183333 | 
 
| Boze   坊瀬 | Kosai-shi   湖西市, Shizuoka   静岡県 | 4310444 | 
 
| Bozucho   坊主丁 | Wakayama-shi   和歌山市, Wakayama   和歌山県 | 6408375 | 
 
| Bozumachi   坊主町 | Himeji-shi   姫路市, Hyogo   兵庫県 | 6700011 | 
 
| Bozumachi   坊主町 | Karatsu-shi   唐津市, Saga   佐賀県 | 8470056 | 
 
| Bozutaki   坊主滝 | Nihommatsu-shi   二本松市, Fukushima   福島県 | 9640843 | 
 
| Bubaicho   分梅町 | Fuchu-shi   府中市, Tokyo   東京都 | 1830033 | 
 
| Budaijicho   無代寺町 | Hirado-shi   平戸市, Nagasaki   長崎県 | 8595514 | 
 
| Budo   蒲萄 | Murakami-shi   村上市, Niigata   新潟県 | 9580201 | 
 
| Bueijincho   武衛陣町 | Kamigyo-ku Kyoto-shi   京都市上京区, Kyoto   京都府 | 6028029 | 
 
| Bugyomaecho   奉行前町 | Fushimi-ku Kyoto-shi   京都市伏見区, Kyoto   京都府 | 6128108 | 
 
| Bugyozuka   奉行塚 | Yabuki-machi Nishishirakawa-gun   西白河郡矢吹町, Fukushima   福島県 | 9690244 | 
 
 
                             | 
	                    
	                    
						    | 
						        
						     | 
						
                        
						    | 
						        
						     | 
						
						
						
					
						
						| 
						  
  |