|  | 
					
					
					    
						|  CPA of Argentina | Loading | 
					
						
						|  | 
					
					
						|  | 
						
						 
						
						    |  | 
						
						    |  | 
                        
                            | 
| City / Place | Region | CPA |  
| Agrio Balsa | Neuquen | 8351 |  
| Agua Amarga | San Luis | 5719 |  
| Agua Amarga | Santiago Del Estero | 4197 |  
| Agua Amarga | Mendoza | 5563 |  
| Agua Amarilla (La Hoyada, Dpto. Santa Maria) | Catamarca | 4139 |  
| Agua Amarilla (Punta De Balasto, Dpto. Santa Maria) | Catamarca | 4139 |  
| Agua Azul | Santiago Del Estero | 4189 |  
| Agua Azul | Tucuman | 4115 |  
| Agua Blanca | Tucuman | 4132 |  
| Agua Blanca (Dpto. Castro Barros) | La Rioja | 5301 |  
| Agua Blanca (Ojo De Agua, Dpto. Ojo De Agua) | Santiago Del Estero | 5250 |  
| Agua Blanca (Santa Rosa, Dpto. Alberdi) | Santiago Del Estero | 3749 |  
| Agua Blanca (Totoral, Dpto.Rosario Vera Peñaloza) | La Rioja | 5471 |  
| Agua Buena | Chaco | 3714 |  
| Agua Caliente | Salta | 4430 |  
| Agua Caliente | Santiago Del Estero | 5251 |  
| Agua Caliente | Jujuy | 4641 |  
| Agua Caliente De La Puna | Jujuy | 4641 |  
| Agua Chica | Jujuy | 4640 |  
| Agua Colorada (Belen, Dpto. Belen) | Catamarca | 4750 |  
| Agua Colorada (Nueva Coneta, Dpto. Valle Viejo) | Catamarca | 4724 |  
| Agua Colorada (Olta, Dpto. Gral Belgrano) | La Rioja | 5383 |  
| Agua Colorada (Villa De Santa Rita, Dpto. Gral. Ocampo) | La Rioja | 5275 |  
| Agua De Dionisio | Catamarca | 4751 |  
| Agua De La Piedra | La Rioja | 5475 |  
| Agua De Las Astas | Cordoba | 5285 |  
| Agua De Las Palomas | Catamarca | 4741 |  
| Agua De Las Piedras | Cordoba | 5221 |  
| Agua De Los Arboles | Cordoba | 5287 |  
| Agua De Los Caballos | San Juan | 5460 |  
| Agua De Los Manantiales | Mendoza | 5549 |  
| Agua De Oro | Buenos Aires | 1746 |  
| Agua De Oro (Depto. Colon) | Cordoba | 5107 |  
| Agua De Oro (Villa De Maria Del Rio Seco, Depto. Rio Seco) | Cordoba | 5248 |  
| Agua De Piedra | La Rioja | 5470 |  
| Agua De Tala | Cordoba | 5155 |  
| Agua De Torre | La Pampa | 5621 |  
| Agua Del Cerro | Rio Negro | 8415 |  
| Agua Del Crespin | Cordoba | 5285 |  
| Agua Del Simbol | Catamarca | 5261 |  
| Agua Del Toro | Mendoza | 5621 |  
| Agua Dulce | Santiago Del Estero | 3766 |  
| Agua Dulce | Tucuman | 4115 |  
| Agua Escondida | San Juan | 5447 |  
| Agua Escondida | Mendoza | 5621 |  
| Agua Fria | San Luis | 5831 |  
| Agua Hedionda | San Luis | 5705 |  
| Agua Hedionda | Cordoba | 2516 |  
| Agua Linda | San Luis | 5753 |  
| Agua Los Matos | Catamarca | 5265 |  
| Agua Negra | Salta | 4415 |  
| Agua Negra | Tucuman | 4101 |  
| Agua Pintada | Cordoba | 5212 |  
| Agua Rosada | Tucuman | 4124 |  
| Agua Sacha | Cordoba | 5221 |  
| Agua Salada | San Luis | 5751 |  | 
	                    
						    |  | 
                        
						    |  | 
						
						
					
						
						| 
 |