| 
							
						 | 
						
						
					
					
					
					    
						
						 Places in South America | 
						
						
						
						
							 Loading 
						 | 
						
						
					
					
						
						| 						
						
						 | 
						
					
					
					
						| 
						
						 | 
					
						
						 
						
						
						    | 
						        
						     | 
						
						
						    | 
						        
                             | 
	                    
                        
                            
                                
|  Flag | 
 Country Name | 
 Continent | 
 Capital | 
 Sq KM | 
 Population | 
 
  | Argentina | South America | Buenos Aires | 2,766,890 | 41,343,201 | 
 
  | Bolivia | South America | Sucre (official), La Paz (administrative) | 1,098,580 | 9,947,418 | 
 
  | Brazil | South America | Brasilia | 8,511,965 | 201,103,330 | 
 
  | Chile | South America | Santiago (official), Valparaíso (legislative) | 756,950 | 16,746,491 | 
 
  | Colombia | South America | Bogota | 1,138,910 | 44,205,293 | 
 
  | Ecuador | South America | Quito | 283,560 | 14,790,608 | 
 
  | Falkland Islands | South America | Stanley | 12,173 | 2,638 | 
 
  | French Guiana | South America | Cayenne | 91,000 | 195,506 | 
 
  | Guyana | South America | Georgetown | 214,970 | 748,486 | 
 
  | Paraguay | South America | Asuncion | 406,750 | 6,375,830 | 
 
  | Peru | South America | Lima | 1,285,220 | 29,907,003 | 
 
  | Suriname | South America | Paramaribo | 163,270 | 492,829 | 
 
  | Uruguay | South America | Montevideo | 176,220 | 3,477,000 | 
 
  | Venezuela | South America | Caracas | 912,050 | 27,223,228 | 
 
 
                             | 
	                    
	                    
						    | 
						        
						     | 
						
                        
						    | 
						        
						     | 
						
						
						
					
						
						| 
						  
  |