| 
							
						 | 
						
						
					
					
					
					    
						
						 Map of different Cities & Places | 
						
						
						
						
							 Loading 
						 | 
						
						
					
					
						
						| 						
						
						 | 
						
					
					
					
						| 
						
						 | 
					
						
						 
						
						
						    | 
						        
						     | 
						
						
						    | 
						        
                             | 
	                    
                        
                            
                                
|  Flag | 
 Country Name | 
 Continent | 
 Capital | 
 Sq KM | 
 Population | 
 
  | Macau (Macao) | Asia | Macao | 254 | 449,198 | 
 
  | Macedonia | Europe | Skopje | 25,333 | 2,061,000 | 
 
  | Madagascar | Africa | Antananarivo | 587,040 | 21,281,844 | 
 
  | Malawi | Africa | Lilongwe | 118,480 | 15,447,500 | 
 
  | Malaysia | Asia | Kuala Lumpur (legislative), Putrajaya (administrative) | 329,750 | 28,274,729 | 
 
  | Maldives | Asia | Male | 300 | 395,650 | 
 
  | Mali | Africa | Bamako | 1,240,000 | 13,796,354 | 
 
  | Malta | Europe | Valletta | 316 | 403,000 | 
 
  | Marshall Islands | Oceanic | Majuro | 181 | 65,859 | 
 
  | Martinique | North America | Fort-de-France | 1,100 | 432,900 | 
 
  | Mauritania (Mariana Islands) | Africa | Nouakchott | 1,030,700 | 3,205,060 | 
 
  | Mauritius | Africa | Port Louis | 2,040 | 1,294,104 | 
 
  | Mayotte | Africa | Mamoudzou | 374 | 159,042 | 
 
  | Mexico | North America | Mexico City | 1,972,550 | 112,468,855 | 
 
  | Micronesia | Oceanic | Palikir | 702 | 107,708 | 
 
|   | Midway Island | North America |   |   |   | 
 
  | Moldova | Europe | Chisinau | 33,843 | 4,324,000 | 
 
  | Monaco | Europe | Monaco | 2 | 32,965 | 
 
  | Mongolia | Asia | Ulan Bator | 1,565,000 | 3,086,918 | 
 
  | Montenegro | Europe | Podgorica | 14,026 | 666,730 | 
 
  | Montserrat | North America | Plymouth | 102 | 9,341 | 
 
  | Morocco | Africa | Rabat | 446,550 | 31,627,428 | 
 
  | Mozambique | Africa | Maputo | 801,590 | 22,061,451 | 
 
  | Myanmar (Burma) | Asia | Rangoon (Yangon); Nay Pyi Taw (administrative) | 678,500 | 53,414,374 | 
 
 
                             | 
	                    
	                    
						    | 
						        
						     | 
						
                        
						    | 
						        
						     | 
						
						
						
					
						
						| 
						  
  |