| 
					
					
					
				    
				    
				 | 				
				
				
					
					
						 
						| 
							
						 | 
						
						
					 
					
					
					    
						
						 Places in Africa | 
						
						
						
						
							 Loading 
						 | 
						
						
					 
					
						
						| 						
						
						 | 
						
					 					
					
						| 
						
						 | 
					 
						
						 
						
						
						    | 
						        
						     | 
						 
						
						    | 
						        
                             | 
	                     
                        
                            
                                
|  Flag | 
 Country Name | 
 Continent | 
 Capital | 
 Sq KM | 
 Population | 
 
  | Algeria | Africa | Algiers | 2,381,740 | 34,586,184 | 
 
  | Angola | Africa | Luanda | 1,246,700 | 13,068,161 | 
 
  | Benin | Africa | Porto-Novo (official), Cotonou (administrative) | 112,620 | 9,056,010 | 
 
  | Botswana | Africa | Gaborone | 600,370 | 2,029,307 | 
 
  | Burkina Faso | Africa | Ouagadougou | 274,200 | 16,241,811 | 
 
  | Burundi | Africa | Bujumbura | 27,830 | 9,863,117 | 
 
  | Cameroon | Africa | Yaounde | 475,440 | 19,294,149 | 
 
  | Cape Verde | Africa | Praia | 4,033 | 508,659 | 
 
  | Central African Republic | Africa | Bangui | 622,984 | 4,844,927 | 
 
  | Chad | Africa | N'Djamena | 1,284,000 | 10,543,464 | 
 
  | Comoros | Africa | Moroni | 2,170 | 773,407 | 
 
  | Congo Republic | Africa | Brazzaville | 342,000 | 3,039,126 | 
 
  | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | Africa | Yamoussoukro (official), Abidjan (administrative) | 322,460 | 21,058,798 | 
 
  | Djibouti | Africa | Djibouti | 23,000 | 740,528 | 
 
  | DR Congo (Zaire) | Africa | Kinshasa | 2,345,410 | 70,916,439 | 
 
  | Egypt | Africa | Cairo | 1,001,450 | 80,471,869 | 
 
  | Equatorial Guinea | Africa | Malabo | 28,051 | 1,014,999 | 
 
  | Eritrea | Africa | Asmara | 121,320 | 5,792,984 | 
 
  | Ethiopia | Africa | Addis Ababa | 1,127,127 | 88,013,491 | 
 
  | Gabon | Africa | Libreville | 267,667 | 1,545,255 | 
 
  | Gambia | Africa | Banjul | 11,300 | 1,593,256 | 
 
  | Ghana | Africa | Accra | 239,460 | 24,339,838 | 
 
  | Guinea | Africa | Conakry | 245,857 | 10,324,025 | 
 
  | Guinea Bissau | Africa | Bissau | 36,120 | 1,565,126 | 
 
  | Kenya | Africa | Nairobi | 582,650 | 40,046,566 | 
 
  | Lesotho | Africa | Maseru | 30,355 | 1,919,552 | 
 
  | Liberia | Africa | Monrovia | 111,370 | 3,685,076 | 
 
  | Libya | Africa | Tripolis | 1,759,540 | 6,461,454 | 
 
  | Madagascar | Africa | Antananarivo | 587,040 | 21,281,844 | 
 
  | Malawi | Africa | Lilongwe | 118,480 | 15,447,500 | 
 
  | Mali | Africa | Bamako | 1,240,000 | 13,796,354 | 
 
  | Mauritania (Mariana Islands) | Africa | Nouakchott | 1,030,700 | 3,205,060 | 
 
  | Mauritius | Africa | Port Louis | 2,040 | 1,294,104 | 
 
 
                             | 
	                     
	                    
						    | 
						        
						     | 
						 
                        
						    | 
						        
						     | 
						 
						
						
					
						
						| 
						  
  | 
						
					 
				 
				 | 
				
					 
				 | 
			 
			
				
					 
				 | 
			 
		 	
		 |